បន្ទះកំដៅស្គរស៊ីលីកុនអូស៊ីលីន 200 លើកជាមួយឧបករណ៍បញ្ជាសីតុណ្ហភាពឌីជីថល
តមហម | ចតុកោណកែង (Lenght * ទទឹង), ជុំ (អង្កត់ផ្ចិត), ឬផ្តល់ឱ្យគំនូរ |
រាងរោ | មូល, ចតុកោណ, ការ៉េ, រូបរាងណាមួយយោងទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នក |
ជួរវ៉ុល | 1.5V ~ 40V |
ជួរដង់ស៊ីតេថាមពល | 0.1W / CM2 - 2.5W / CM2 |
ទំហំកំដៅ | 10 មម ~ 1000 មម |
កម្រងផ្កានៃឧបករណ៍កំដៅ | 1,5 ម។ ម |
ការប្រើប្រាស់ជួរសីតុណ្ហភាព | 0 ℃ ~ 180 ℃ |
សម្ភារៈកំដៅ | chrome chrome chrome chickel |
សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ | ជ័រស៊ីលីកុន |
លួសដឹកនាំ | Teflon, Kapton ឬ Silicone ដែលមានអ៊ីសូឡង់ដែលមានអ៊ីសូឡង់ |


ឈ្មោះផលិតផល | តមហម | វ៉ុល / ថាមពល | តមងន់ | អង្កត់ខ្យងស្គរ |
ម៉ាស៊ីនកម្តៅស្គរ 200l | 250 * 1740 មម | 220V / 2KW (3 ក្រេឌីត) | 1.6 គ។ ក្រ | 580 មម |
ម៉ាស៊ីនកម្តៅស្គរ 200l | 125 * 1740 មម | 220V / 1KW | 0,85 គីឡូក្រាម | 580 មម |
ម៉ាស៊ីនកំដៅស្គរ 20 លី | 200 * 860 មម | 220V / 800W | 0,75 គីឡូក្រាម | 300 មម |
នាវាដឹកហ្គាស 15 គីឡូក្រាម | 100 * 970 មម | 220V / 300W | 0.55 គីឡូក្រាម | 310 មម |
នាវាដឹកហ្គាស 50 គីឡូក្រាម | 100 * 1250 មម | 220V / 350W | 0,6 គីឡូក្រាម | 400 មម |
នាវាដឹកហ្គាស 50 គីឡូក្រាម | 180 * 1250 មម | 220V / 500W | 0,9 គីឡូក្រាម | 400 មម |
